Belépés

info@knightonline.h

FõoldalHírekKeresésOldalakRegisztrációBelépés

Feliratkozás
Knight Online
Név:
E-mail:
Leiratkozás
Knight Online
E-mail:
Bejelentés
Oldal
Köszönet
2008-12-20 20:27:43


JM idõpont
2007-10-08 14:02:29


BDW idõpontok
2007-10-08 13:58:45


Fórum
-----------------------------
Kiegészítõk
Kezdõknek
Játék info
NPCk
Történet
Küldetések
Szörnyek
Háborúk
Térképek
Szerver Státusz
Bossok és dropjaik
Szintekhez szükséges xp
Fajok
Skillek
Média
Tárgyak
Karakter készítések
PowerUpStore
Kapcsolat
Letöltés
Partnerek
Linkek
Kérlek regisztráld magad, mert sok menüpont csak regisztrált felhasználóknak elérhetõ!
Zóna Faj Név LVL HP AP DEF
Moradon Worm Worm 1 7 4 5
Moradon Worm Earth Worm 2 11 4 10
Moradon Worm Blood Worm 4 20 5 20
Moradon Worm Carrion Crawler 6 32 6 31
Moradon Worm Snatcher 8 48 7 41
Abyss Worm Cave Leech 0 0 0 0
Moradon Bandicoot Bandicoot 2 11 3 10
Moradon Bandicoot Wild Bandicoot 5 26 4 26
Moradon Bandicoot Scavenger Bandicoot 7 40 6 36
Moradon Bandicoot Rabid Bandicoot 9 57 7 46
Moradon Bandicoot Cannibal Bandicoot 11 99 10 57
Abyss Bandicoot Solid Bin 0 1,500 0 0
Moradon Kecoon Kecoon 6 32 4 31
Moradon Kecoon Kecoon Fighter 12 114 10 62
Moradon Kecoon Kecoon Raider 14 149 13 72
Moradon Kecoon Kecoon Warrior 16 190 16 83
Moradon Kecoon Kecoon Captain 20 352 25 138
Moradon Kecoon Kekurikekukaka 30 6,930 199 408
Moradon Bulcan Small Bulcan 9 57 0 0
Moradon Bulcan Bulcan 11 99 11 57
Moradon Bulcan Wild Bulcan 13 131 14 67
Moradon Bulcan Bulky Bulcan 15 169 17 78
Moradon Bulcan Giant Bulcan 17 214 22 88
Moradon Bulcan Bulture 19 265 27 98
Moradon Bulcan Silan 20 705 0 0
Abyss Bulcan Lutterslan 0 1,108 0 0
Moradon Gavolt Gavolt 16 190 20 83
Moradon Gavolt Giant Gavolt 18 238 24 93
Moradon Gavolt Fury Gavolt 20 352 32 115
Karus/El Morad Gavolt Spoiler 22 428 39 126
Moradon Gavolt Gloomwing 24 512 47 138
Karus/El Morad Orc Orc Watcher 30 318 124 240
Abyss Orc Orc Watcher 30 318 124 240
Karus/El Morad Orc Dust Orc 40 617 285 288
  Orc Orc Hunter 40 617 190 288
Abyss Orc Orc Mage 40 912 190 288
Colony Zone Orc Orc Bandit Sorcerer 0 920 0 0
Karus/El Morad Orc Lard Orc 50 1,058 500 360
  Orc Orc Bowman 50 1,058 333 360
Colony Zone Orc Orc Bandit Archer 0 1,380 0 0
Zóna Faj Név LVL HP AP DEF
  Orc Orc Sniper 60 1,669 577 432
Karus/El Morad Orc Uruk Hai 60 1,669 462 432
Karus/El Morad Orc Uruk Blade 70 2,478 577 432
Colony Zone Orc Orc Bandit Warrior 0 3,630 0 0
Karus/El Morad Orc Uruk tron 80 3,513 1155 432
Abyss Orc Ghost Warrior 60 5,000 0 0
Abyss Orc Reaper 0 7,000 0 0
Colony Zone Orc Orc Bandit Officer (Wiz) 100 27,692 0 720
Ardream Orc Orc Bandit Officer (Wiz) 100 27,692 0 720
Colony Zone Orc Orc Bandit Officer (Arch) 100 27,692 0 720
Ardream Orc Orc Bandit Officer (Arch) 100 27,692 0 720
Colony Zone Orc Orc Bandit Officer (War) 100 55,384 0 720
Ardream Orc Orc Bandit Officer (War) 100 55,384 0 720
Eslant Orc Quest Urk Hai 0 120,533 0 0
Colony Zone Orc Orc Bandit Leader 120 227,340 0 864
Ardream Orc Orc Bandit Leader 120 227,340 0 864
Moradon Werewolf Werewolf 23 625 43 144
Karus/El Morad Werewolf Lycan 25 1,108 0 0
Karus/El Morad Werewolf Loup-Garou 27 1,245 0 0
Karus/El Morad Werewolf Dark Eyes 31 1,572 0 0
Karus/El Morad Werewolf Dire Wolf 33 1,847 0 0
Karus/El Morad Werewolf Shadow Seeker 0 4,351 0 0
Colony Zone Werewolf Lobo 45 17,790 0 972
Ardream Werewolf Lobo 45 17,790 0 972
Colony Zone Werewolf Lupus 50 23,010 0 1080
Ardream Werewolf Lupus 50 23,010 0 1080
Colony Zone Werewolf Lycaon 55 29,155 0 1188
Ardream Werewolf Lycaon 55 29,155 0 1188
Karus/El Morad Smilodon Smilodon 37 1,425 0 0
Karus/El Morad Smilodon Wild Smilodon 39 1,847 0 0
Karus/El Morad Smilodon Saber Tooth 41 2,014 229 236
Karus/El Morad Smilodon Machirodus 43 2,232 341 276
Karus/El Morad Smilodon Meganthereon 45 2,490 431 299
Ardream Smilodon Beast 0 3,721 0 0
Karus/El Morad Smilodon Hell Hound 52 10,000 0 0
Karus/El Morad Smilodon Blood Don 0 15,211 0 0
Colony Zone Smilodon Barrkk 55 29,155 0 792
Ardream Smilodon Barrkk 55 29,155 0 792
Colony Zone Smilodon Barkirra 60 31,500 0 864
Karus/El Morad Skeleton Skeleton 31 1,193 89 210
Karus/El Morad Skeleton Skeleton Warrior 0 1,373 0 0
Karus/El Morad Skeleton Skeleton Knight 35 1,572 119 238
Karus/El Morad Skeleton Skeleton Champion 37 1,787 137 251
Karus/El Morad Skeleton Death Knight 45 2,846 241 324
Abyss Skeleton Burning Skeleton 0 3,061 0 0
Karus/El Morad Skeleton Dragon Knight 0 3,846 0 0
Karus/El Morad Skeleton Shade Knight 0 4,357 0 0
Karus/El Morad Skeleton Ash Knight 0 4,664 416 396
Abyss Skeleton Shadow 48 5,000 0 0
Karus/El Morad Skeleton Dragon Tooth Soldier 0 5,824 0 0
Karus/El Morad Skeleton Dragon Tooth Skeleton 65 7,123 0 0
Karus/El Morad Skeleton Dragon Tooth Commander 0 10,557 0 0
Colony Zone Skeleton Dragon Tooth Commander 0 12,668 0 0
Colony Zone Skeleton Bone collector 60 10,890 0 864
Eslant Skeleton Dragon Tooth 80 76,380 0 1152
Eslant Skeleton Dark Knight 0 73,345 0 0
Colony Zone Skeleton Dark Knight 0 88,014 0 0
Abyss Skeleton Guardian 0 120,000 0 0
Karus/El Morad Zombie Zombie 21 0 0 0
Karus/El Morad Zombie Decayed Zombie 24 598 52 207
Karus/El Morad Zombie Rotten Eyes 0 0 0 0
Karus/El Morad Zombie Undying 0 1,878 0 0
Karus/El Morad Zombie Battalion 0 5,014 0 0
Karus/El Morad Zombie Hyde 45 17,790 0 648
Karus/El Morad Goblin Kobold 30 415 0 0
Karus/El Morad Goblin Bugbear 35 687 0 0
Karus/El Morad Goblin Pooka 40 1,073 0 0
Karus/El Morad Goblin Goblin Bouncer 45 1,601 0 0
Abyss Goblin Hop Goblin 0 4,709 0 0
Karus/El Morad Glyptodont Glyptodont 34 2,206 186 462
Karus/El Morad Glyptodont Ganesa 0 0 0 0
Karus/El Morad Glyptodont Stegodon 36 2,854 213 489
Karus/El Morad Glyptodont Mastodon 40 3,220 276 576
Colony Zone Glyptodont Mastodon 40 4,044 0 0
Karus/El Morad Glyptodont Megarodon 42 3,616 1013 604
Karus/El Morad Scorpion Scorpion 26 709 47 224
Karus/El Morad Scorpion Pincers Scorpion 30 970 0 0
Karus/El Morad Scorpion Paralyzer 32 1,121 96 326
Karus/El Morad Scorpion Stinger 34 1,286 111 346
Abyss Scorpion Black Widow 0 1,932 0 0
Karus/El Morad Scorpion Antares 50 23,010 650 720
Eslant Scorpion Shaula 75 64,485 1398 1080
Ardream Scorpion Shaula 75 64,485 1398 1080
Colony Zone Scorpion Lesath 75 64,485 1398 1080
Ardream Scorpion Lesath 75 64,485 1398 1080
Karus/El Morad Scolar Scolar 46 3,002 255 331
Karus/El Morad Scolar Sheriff 48 3,330 284 345
Abyss Scolar Phantom 0 3,500 0 0
Karus/El Morad Scolar Larid 50 3,681 325 360
Karus/El Morad Scolar Baron 52 4,056 359 374
Karus/El Morad Scolar Cardinal 54 4,455 396 388
Colony Zone Scolar Cardinal 54 4,664 0 0
Colony Zone Scolar Duke 55 29,155 832 594
Ardream Scolar Duke 55 29,155 832 594
Colony Zone Scolar Bishop 60 36,300 1155 648
Ardream Scolar Bishop 60 36,300 1155 648
Colony Zone Scolar Bach 65 44,520 1428 702
Ardream Scolar Bach 65 44,520 1428 702
Karus/El Morad Lamia Lamia 60 2,904 836 432
Abyss Lamia Wraith 0 4,452 0 0
Eslant Lamia Snake Queen 100 150,000 3327 1350
Karus/El Morad Deruvish Deruvish 70 10,890 0 0
Karus/El Morad Deruvish Apostle 75 21,556 0 0
Colony Zone Deruvish Apostle 75 21,556 0 0
Eslant Deruvish Brahman 80 30,047 0 0
Eslant Deruvish Paramun 85 40,054 0 0
Eslant Deruvish Apostle of Peircing Cold 0 42,556 0 0
Colony Zone Deruvish Apostle of Peircing Cold 0 51,067 0 0
Eslant Deruvish Apostle of Flames 0 46,556 0 0
Eslant Deruvish Deruvish Founder 100 150,000 3445 324
Eslant Deruvish Quest Apostle 0 120,533 0 0
Karus/El Morad Kongau Kongau 0 4,602 0 0
Karus/El Morad Kongau Gaunga 0 0 0 0
Karus/El Morad Kongau Garuna 0 5,316 0 0
Karus/El Morad Kongau Haunga 0 6,100 755 572
Karus/El Morad Kongau Harunga 0 0 0 0
Karus/El Morad Kongau Haunga Warrior 0 7,260 1109 792
Colony Zone Kongau Javana 65 44,520 1904 936
Eslant Kongau Samma 90 31,311 4595 1296
Colony Zone Kongau Samma 90 31,311 4595 1296
Ardream Kongau Samma 90 31,311 4595 1296
Karus/El Morad Kongau Riote 70 43,112 0 0
Karus/El Morad Golem Stone Golem 100 11,000 3119 720
Karus/El Morad Golem Giant Golem 110 14,000 4335 990
Karus/El Morad Golem Flame Rock 100 16,615 0 0
Eslant Golem Dark Stone 120 64,124 5873 1296
Eslant Golem Titan 0 70,215 0 0
Eslant Golem Talos 140 120,000 10129 2016
Eslant Golem Quest Stone Golem 0 120,533 0 0
Karus/El Morad Troll Troll 70 21,556 2322 403
Colony Zone Troll Troll 70 21,556 0 0
Karus/El Morad Troll Troll Warrior 80 38,190 4163 460
Eslant Troll Troll Shaman 0 41,556 0 0
Eslant Troll Troll Berserker 90 51,748 6891 518
Eslant Troll Troll Captain 100 55,384 10751 576
Eslant Troll Quest Troll Beserker 0 120,533 0 0
Eslant Troll Troll King 110 233,025 16011 633
Karus/El Morad Harpy Harpy 70 16,167 1873 576
Karus/El Morad Harpy Raven Harpy 80 27,496 2209 612
Eslant Harpy Chipotera 0 34,572 0 0
Eslant Harpy Crimson Wing 90 35,352 2584 648
Eslant Harpy Falcon 100 43,032 2999 684
Eslant Harpy Harpy Queen 110 179,998 3455 720
Karus/El Morad Attila Attila 85 89,650 2357 1224
Ardream Attila Acer 85 89,650 2357 1224
Colony Zone Attila Atross 0 89,650 0 0
Eslant Dread Mare Dark Mare 145 49,847 7065 2088
Eslant Dread Mare Dread Mare 175 117,755 15083 3465
Karus/El Morad Lich Lich 0 8,557 0 0
Abyss Lich Dragon Servant 0 187,864 0 0
Eslant Wizard Eidolon 0 32,427 0 0
Colony Zone Wizard Evil Wizard 0 38,912 0 0
Abyss Isiloon Servant of Isiloon 0 33,999 0 0
Abyss Isiloon Isiloon 170 1,300,015 0 3500
Karus/El Morad Más Tyon 0 3,577 0 0
Karus/El Morad Más Gray Oozy 0 4,077 0 0
Karus/El Morad Más Ape 0 3,255 0 0
Karus/El Morad Más Hornet 0 3,998 0 0
Karus/El Morad Más Grell 0 4,885 0 0
Karus/El Morad Más Manticore 0 12,551 0 0
Karus/El Morad Más Centaur 0 19,204 0 0
Abyss Más Fallen Angel 0 20,000 0 0
Eslant Más Doom Soldier 0 45,845 0 0
Eslant Más Bearded Ruminant 0 55,005 0 0
Colony Zone Más Doom Soldier 0 55,014 0 0
Eslant Más Balrog 0 81,775 0 0
Abyss Más Felankor 0 1,981,241 0 0
Felhasználói név
Jelszó
Elfelejtette jelszavát?




buborék

Last Chaos Magyarország




Köszönet
2008-12-20 20:27:43



2887 - Köszönet

Törlés

Új szerver Törlés

Fórum karbantartás Törlés

PvP Event Szerver Hellsgarem! Törlés

Hír admin kerestetik! Törlés

BDW idõpontok Törlés

Köszönet Törlés

JM idõpont Törlés

Kedvenc hírek
Mind törlése


Impresszum



Daemon
(info@knightonline.hu)

Gollam
(icserep@freemail.hu)
Knight Online Hungary 2008

 
developed by Centrumnet Systems